MAQUINAS DE HOSTELERÍA, EQUIPOS PARA LA COCINA, ACCESORIOS, REPUESTOS,ETC
PP(C)-6+ | PP(C)-12+ | M-5 | PI-10 | PI-20 | PES-20 | PI-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | |||||||
Capacidad de carga por ciclo | 6Kg | 11Kg | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 20Kg | 30Kg |
Producción/hora (max) | 150Kg | 270Kg | 100Kg | 240Kg | 480Kg | 300Kg | 720Kg |
Temporizador | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' | 0-6' |
Dimensiones exteriores | |||||||
Dimensiones exteriores | 395x700x433mm | 395x700x503mm | 333x367x490mm | 433x635x625mm | 433x635x735mm | 433x635x735mm | 622x760x950mm |
dimensiones externas con soporte | 411x700x945mm | 411x700x1015mm | 425x555x965mm | 433x638x1040mm | 433x638x1155mm | 433x638x1155mm | 546x760x1255mm |
Peso neto | 37Kg | 38Kg | 15Kg | 36Kg | 39Kg | 39Kg | 60Kg |
Copyright © 2011 - 2018